EMPENHOS 2018
EMPENHO 2018 | REQUERENTE | VALOR | STATUS | SITUAÇÃO/STATUS | OBSERVAÇÃO | LICITAÇÃO | Nº SOLIC. PAGTO | PROCESSO23080 | DATA SOLIC PAGTO |
---|
EMPENHO 2018 | REQUERENTE | VALOR | STATUS | SITUAÇÃO/STATUS | OBSERVAÇÃO | LICITAÇÃO | Nº SOLIC. PAGTO | PROCESSO23080 | DATA SOLIC PAGTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201802762 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.559,00 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | 201804722 | 024663/2018-91 | |||
201805770 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 7.396,25 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | CHAPA EUCATEX E PORTA | 530-2017 | 201807504 | 041094/2018-67 | |
201805792 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 5.880,00 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | LAMINA DE VIDRO LISO | 532-2017 | 201807507 | 041361/2018-04 | |
201811263 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 623,60 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | CIMENTO COMUM CP2 SACA 50 KG. Declaração Optante simples. OK RESOLVIDO. | 527-2017 | 201814115 | 075031/2018-12 | |
201811269 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.920,00 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | LÂMINA DE VIDRO LISO 4MM | 532-2017 | 201815789 | 075093/2018-16 | |
201811326 | ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2.028,80 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | COMPENSADO DE MADEIRA IMBUIA 4MM X 2,20MM X 1,60MTS TIPO MULTILAMINADO | 530-2017 | 201815371 | 075492/2018-87 | |
201803515 | AGNUS COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA (800761) | 1.467,50 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | DISJUNTOR MOTOR 4A. DESACORDO COM PEDIDO. TROCA DE ITENS EFETUADA. | 446-2017 | 201900651 | 022489/2018-61 | |
201805783 | AJM ANGELA JACONI ME | 1.700,00 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | CANTONEIRA 1/8 ZINCADO BARRA 6 MTS | 24-2018 | 201809037 | 041093/2018-12 | |
201802525 | ALL NORTE MAT.CONST.EIRELI ME | 4.372,70 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | 201805189 | 015281/2018-95 | |||
201803518 | ALL NORTE MAT.CONST.EIRELI ME | 7.176,00 | 3 | Recebido/Encaminhado DCF-PAGTO | 201804717 | 022496/2018-62 |
Mostrando de 1 até 10 de 110 registros